P9DY12GB
XELITE
P9DY12GB
12W
3,5 - 36 VAC
1-24W
Großbritannien (Vereinigtes Königreich)
Wandhalterung (feste Klinge)
Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Die P9DY12GB-Serie wurde sorgfältig entwickelt, um den spezifischen Leistungsanforderungen gerecht zu werden. Jedes Modell bietet eine konsistente 12-W-Leistung über einen Ausgangsspannungsbereich von 3,5 V bis 36 V. Diese Adapter sind auf Sicherheit und Zuverlässigkeit ausgelegt, entsprechen der strengen Sicherheitsnorm 61558 und sind für eine effiziente Leistung bei Umgebungstemperaturen von 0℃ bis +40℃ ausgelegt.
Eingangsspannung (Vac) | 230/240V |
Pakettyp | Wandstecker |
Grad | Kommerziell |
Sicherheitsstandards | 61558 |
Betriebstemperatur | 0℃ ~ +40℃ |
Abmessungen L*B*H (mm) | 81,5 mm x 56,5 mm x 48,5 mm |
ALLE MODELLE
Modellnummer | Leistung (W) | Ausgangsspannung (Vac) | Ausgangsstrom (A) | LASTREGELUNG |
P9DY12GB-035 | 12 | 3.5 | 3.43 | ±5 % |
P9DY12GB-060 | 12 | 6.0 | 2.00 | ±5 % |
P9DY12GB-075 | 12 | 7.5 | 1.60 | ±5 % |
P9DY12GB-090 | 12 | 9.0 | 1.33 | ±5 % |
P9DY12GB-120 | 12 | 12 | 1.00 | ±5 % |
P9DY12GB-150 | 12 | 15 | 0.80 | ±5 % |
P9DY12GB-180 | 12 | 18 | 0.67 | ±5 % |
P9DY12GB-200 | 12 | 20 | 0.60 | ±5 % |
P9DY12GB-220 | 12 | 22 | 0.54 | ±5 % |
P9DY12GB-240 | 12 | 24 | 0.50 | ±5 % |
P9DY12GB-360 | 12 | 36 | 0.33 | ±5 % |
Die P9DY12GB-Serie wurde sorgfältig entwickelt, um den spezifischen Leistungsanforderungen gerecht zu werden. Jedes Modell bietet eine konsistente 12-W-Leistung über einen Ausgangsspannungsbereich von 3,5 V bis 36 V. Diese Adapter sind auf Sicherheit und Zuverlässigkeit ausgelegt, entsprechen der strengen Sicherheitsnorm 61558 und sind für eine effiziente Leistung bei Umgebungstemperaturen von 0℃ bis +40℃ ausgelegt.
Eingangsspannung (Vac) | 230/240V |
Pakettyp | Wandstecker |
Grad | Kommerziell |
Sicherheitsstandards | 61558 |
Betriebstemperatur | 0℃ ~ +40℃ |
Abmessungen L*B*H (mm) | 81,5 mm x 56,5 mm x 48,5 mm |
ALLE MODELLE
Modellnummer | Leistung (W) | Ausgangsspannung (Vac) | Ausgangsstrom (A) | LASTREGELUNG |
P9DY12GB-035 | 12 | 3.5 | 3.43 | ±5 % |
P9DY12GB-060 | 12 | 6.0 | 2.00 | ±5 % |
P9DY12GB-075 | 12 | 7.5 | 1.60 | ±5 % |
P9DY12GB-090 | 12 | 9.0 | 1.33 | ±5 % |
P9DY12GB-120 | 12 | 12 | 1.00 | ±5 % |
P9DY12GB-150 | 12 | 15 | 0.80 | ±5 % |
P9DY12GB-180 | 12 | 18 | 0.67 | ±5 % |
P9DY12GB-200 | 12 | 20 | 0.60 | ±5 % |
P9DY12GB-220 | 12 | 22 | 0.54 | ±5 % |
P9DY12GB-240 | 12 | 24 | 0.50 | ±5 % |
P9DY12GB-360 | 12 | 36 | 0.33 | ±5 % |
Inhalt ist leer!