Unterlagen
Sicherheitsgenehmigung
Sicherheitsstandard – UL2743
Zertifikat – UL, FCC
P10HN600
XELITE
P10HN600
600W
101-999W
Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Beschreibung
Das Energiespeichersystem P10HN600 ist eine vielseitige Stromversorgungslösung mit einem 600-W-Wechselstromausgang, die über seine mehreren USB-A- und USB-C-Anschlüsse für die Versorgung einer Vielzahl von Geräten ausgelegt ist. Ausgestattet mit einem LiFePO4-Akku verspricht er eine Haltbarkeit von über 3.500 Zyklen. Es kann über Strom oder Solarenergie aufgeladen werden und bietet eine robuste Energiekapazität von 512 Wh. Das System unterstützt eine Vielzahl von Eingangsoptionen, darunter einen Carport und ein PV-Panel, und bietet verschiedene Ausgangskonfigurationen, um die Kompatibilität mit zahlreichen elektronischen Geräten sicherzustellen. Sein Betriebstemperaturbereich von -20℃ bis +45℃ gewährleistet Zuverlässigkeit unter verschiedenen Bedingungen.
Spezifikationen
Eingangsspannung (Vac) | 100-120V |
Eingangsleistung (W) | 1200 W max. |
Carport-Eingang | 12 V, DC 8 A (Standard) |
PV-Panel-Eingang | 12-20V/10A, 200 W max. |
Akku-Typ | Lithium-Eisenphosphat-Batterie (LiFePO4) |
Energiekapazität | 512Wh |
Zyklusleben | 3000 Zyklen |
USB-A-Ausgang | 5V12,4A, 12W Max*2 |
USB-C-Ausgang | 5/9/12/15V 3A, 20V/5A, 100W Max*2 |
DC5521-Ausgang | 12,6 V, 3 A* 2 |
Carport-Ausgang | 12,6 V/10 A, 126 W max |
AC-Ausgang | 600 W bei 100–120 V/60 Hz, 6 A Max. (Spitze 1000 W) |
Entladungstemperaturbereich | -20℃ ~ +45℃ |
Ladetemperaturbereich | 0℃ ~ +45℃ |
Abmessungen L*B*H (mm) | 301 mm x 227 mm x 193 mm |
Beschreibung
Das Energiespeichersystem P10HN600 ist eine vielseitige Stromversorgungslösung mit einem 600-W-Wechselstromausgang, die über seine mehreren USB-A- und USB-C-Anschlüsse für die Versorgung einer Vielzahl von Geräten ausgelegt ist. Ausgestattet mit einem LiFePO4-Akku verspricht er eine Haltbarkeit von über 3.500 Zyklen. Es kann über Strom oder Solarenergie aufgeladen werden und bietet eine robuste Energiekapazität von 512 Wh. Das System unterstützt eine Vielzahl von Eingangsoptionen, darunter einen Carport und ein PV-Panel, und bietet verschiedene Ausgangskonfigurationen, um die Kompatibilität mit zahlreichen elektronischen Geräten sicherzustellen. Sein Betriebstemperaturbereich von -20℃ bis +45℃ gewährleistet Zuverlässigkeit unter verschiedenen Bedingungen.
Spezifikationen
Eingangsspannung (Vac) | 100-120V |
Eingangsleistung (W) | 1200 W max. |
Carport-Eingang | 12 V, DC 8 A (Standard) |
PV-Panel-Eingang | 12-20V/10A, 200 W max. |
Akku-Typ | Lithium-Eisenphosphat-Batterie (LiFePO4) |
Energiekapazität | 512Wh |
Zyklusleben | 3000 Zyklen |
USB-A-Ausgang | 5V12,4A, 12W Max*2 |
USB-C-Ausgang | 5/9/12/15V 3A, 20V/5A, 100W Max*2 |
DC5521-Ausgang | 12,6 V, 3 A* 2 |
Carport-Ausgang | 12,6 V/10 A, 126 W max |
AC-Ausgang | 600 W bei 100–120 V/60 Hz, 6 A Max. (Spitze 1000 W) |
Entladungstemperaturbereich | -20℃ ~ +45℃ |
Ladetemperaturbereich | 0℃ ~ +45℃ |
Abmessungen L*B*H (mm) | 301 mm x 227 mm x 193 mm |
Inhalt ist leer!