P8JSY7.5MD
XELITE
P8JSY7.5MD
1,65 - 7,5 W
3,3 - 15 VDC
1-24W
Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Die P8JSY7.5MD-Serie ist ein hocheffizienter, nicht isolierter DC/DC-Wandler mit niedrigem Leerlaufstromverbrauch, Kurzschlussschutz und anderen Funktionen. Sie werden häufig in intelligenten Modulen und elektronischen Steuerungssystemen eingesetzt, Instrumente und so weiter.
Spezifikationen
Pakettyp | SMD |
Spannungsgenauigkeit | ±4 % bei 3,3 V DC-Ausgang ±3 % bei anderen Ausgabe |
Welligkeit und Lärm | 50mV_max |
Betriebstemperatur | -40 bis + 85°C |
Schutz | Kurzschluss |
Abmessungen L*B*H (mm) | 12,5 mm x 13,5 mm x 3,5 mm |
Typische Anwendung |
ALLE MODELLE
Modellnummer | Leistung (W) | Eingang Spannung (Vdc) | Ausgangsspannung (Vdc) | Ausgangsstrom (mA) |
P8JSY7.5MD-033 | 1.65 | 4,75 - 36 | 3.3 | 500 |
P8JSY7.5MD-050 | 2.5 | 6,5 - 36 | 5 | 500 |
P8JSY7.5MD-090 | 4.5 | 12 - 36 | 9 | 500 |
P8JSY7.5MD-120 | 6 | 15 - 36 | 12 | 500 |
P8JSY7.5MD-150 | 7.5 | 19 - 36 | 15 | 500 |
Die P8JSY7.5MD-Serie ist ein hocheffizienter, nicht isolierter DC/DC-Wandler mit niedrigem Leerlaufstromverbrauch, Kurzschlussschutz und anderen Funktionen. Sie werden häufig in intelligenten Modulen und elektronischen Steuerungssystemen eingesetzt, Instrumente und so weiter.
Spezifikationen
Pakettyp | SMD |
Spannungsgenauigkeit | ±4 % bei 3,3 V DC-Ausgang ±3 % bei anderen Ausgabe |
Welligkeit und Lärm | 50mV_max |
Betriebstemperatur | -40 bis + 85°C |
Schutz | Kurzschluss |
Abmessungen L*B*H (mm) | 12,5 mm x 13,5 mm x 3,5 mm |
Typische Anwendung |
ALLE MODELLE
Modellnummer | Leistung (W) | Eingang Spannung (Vdc) | Ausgangsspannung (Vdc) | Ausgangsstrom (mA) |
P8JSY7.5MD-033 | 1.65 | 4,75 - 36 | 3.3 | 500 |
P8JSY7.5MD-050 | 2.5 | 6,5 - 36 | 5 | 500 |
P8JSY7.5MD-090 | 4.5 | 12 - 36 | 9 | 500 |
P8JSY7.5MD-120 | 6 | 15 - 36 | 12 | 500 |
P8JSY7.5MD-150 | 7.5 | 19 - 36 | 15 | 500 |
Inhalt ist leer!