P4YY90ZP
XELITE
P4YY90ZP
90W
14,6–58,4 VDC
51-100W
USA (Amerika), JP (Japan), AU (Australien), EU (Europa), Großbritannien (Vereinigtes Königreich), CN (China), Andere
Desktop
Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Dieses 90-W-C8-Desktop-AC/DC-Akkuladegerät unterstützt eine universelle Eingangsspannung von 100–240 VAC und ist für umfassende Kompatibilität mit einem IEC320-C8-Eingangsanschluss ausgestattet. Die LED-Anzeigen zeigen deutlich den Ladestatus an, rot für den Ladevorgang und grün für einen vollen Akku. Das kompakte Design des Ladegeräts eignet sich perfekt für den Desktop-Einsatz und eignet sich für eine Vielzahl von Geräten, darunter Elektrowerkzeuge, Elektro-Skateboards, Elektroroller, Elektrofahrräder, Pestizid-Einsparungsmaschinen und Roboter, die den Ladeanforderungen verschiedener Benutzer gerecht werden.
Eingangsspannung (Vac) | 100 ~ 240 VAC |
Leistungsfaktor | PF>0,9 bei Volllast |
Pakettyp | Desktop |
Grad | Kommerziell |
Sicherheitszulassungen | UL, FCC, CE |
Betriebstemperatur | -10℃ ~ +40℃ |
Abmessungen L*B*H (mm) | 141 mm x 60 mm x 32 mm |
Schutz | Überstrom, Überspannung, Kurzschluss |
Modellnummer | Leistung (W) | Ausgabe Spannung (Vdc) | Schwebend Spannung (Vdc) | Min. Aufladen Spannung (Vdc) | Batteriespannung (Vdc) | Max. Ausgabe Strom (A) |
P4YY90Zx-292 | 90 | 14.6 | 13.8 | 8 | 12 | 7 |
P4YY90Zx-292 | 90 | 29.2 | 27.6 | 16 | 24 | 3.5 |
P4YY90Zx-438 | 90 | 43.8 | 41.4 | 24 | 36 | 2.5 |
P4YY90Zx-584 | 90 | 58.4 | 55.2 | 32 | 48 | 2 |
Bemerkung: x = Q(C14), P(C8) , E(C6) |
Dieses 90-W-C8-Desktop-AC/DC-Akkuladegerät unterstützt eine universelle Eingangsspannung von 100–240 VAC und ist für umfassende Kompatibilität mit einem IEC320-C8-Eingangsanschluss ausgestattet. Die LED-Anzeigen zeigen deutlich den Ladestatus an, rot für den Ladevorgang und grün für einen vollen Akku. Das kompakte Design des Ladegeräts eignet sich perfekt für den Desktop-Einsatz und eignet sich für eine Vielzahl von Geräten, darunter Elektrowerkzeuge, Elektro-Skateboards, Elektroroller, Elektrofahrräder, Pestizid-Einsparungsmaschinen und Roboter, die den Ladeanforderungen verschiedener Benutzer gerecht werden.
Eingangsspannung (Vac) | 100 ~ 240 VAC |
Leistungsfaktor | PF>0,9 bei Volllast |
Pakettyp | Desktop |
Grad | Kommerziell |
Sicherheitszulassungen | UL, FCC, CE |
Betriebstemperatur | -10℃ ~ +40℃ |
Abmessungen L*B*H (mm) | 141 mm x 60 mm x 32 mm |
Schutz | Überstrom, Überspannung, Kurzschluss |
Modellnummer | Leistung (W) | Ausgabe Spannung (Vdc) | Schwebend Spannung (Vdc) | Min. Aufladen Spannung (Vdc) | Batteriespannung (Vdc) | Max. Ausgabe Strom (A) |
P4YY90Zx-292 | 90 | 14.6 | 13.8 | 8 | 12 | 7 |
P4YY90Zx-292 | 90 | 29.2 | 27.6 | 16 | 24 | 3.5 |
P4YY90Zx-438 | 90 | 43.8 | 41.4 | 24 | 36 | 2.5 |
P4YY90Zx-584 | 90 | 58.4 | 55.2 | 32 | 48 | 2 |
Bemerkung: x = Q(C14), P(C8) , E(C6) |