P8AP150MD
XELITE
P8AP150MD
150W
24 - 35 VDC
101-999W
| Verfügbarkeitsstatus: | |
|---|---|
Bei der Serie P8AP150MD handelt es sich um isolierte DC/DC-Wandler mit hohem Wirkungsgrad, die über einen geringen Leerlaufstromverbrauch, Kurzschlussschutz und andere Funktionen verfügen. Es wird bei der Photovoltaik-Stromerzeugung und bei Hochspannungsgeräten eingesetzt, um eine stabile Arbeitsspannung für Lastgeräte bereitzustellen. Seine integrierten Mehrfachschutzfunktionen können die Sicherheitsleistung verbessern, wenn die Stromversorgung in einem anormalen Zustand ist.
Spezifikationen
| Eingangsspannung (Vdc) | 350-1400 | 
| Spannungsgenauigkeit | ±3 % | 
| Welligkeit und Lärm | 300mV_max | 
| Grad | Industriell | 
| Betriebstemperatur | -25 bis + 60°C  | 
| Abmessungen L*B*H (mm) | 201 mm x 70 mm x 42 mm  | 
| Schutz | Ausgangskurzschluss, Überstrom, Überspannungsschutz | 
ALLE MODELLE
| Modellnummer | Leistung (W) | Ausgangsspannung (Vdc) | Ausgangsstrom (mA)  | 
| P8AP150MD-240 | 150 | 24 | 6250 | 
| P8AP150MD-280 | 150 | 28 | 5360 | 
| P8AP150MD-320 | 150 | 32 | 4688 | 
| P8AP150MD-350 | 150 | 35 | 4286 | 
Bei der Serie P8AP150MD handelt es sich um isolierte DC/DC-Wandler mit hohem Wirkungsgrad, die über einen geringen Leerlaufstromverbrauch, Kurzschlussschutz und andere Funktionen verfügen. Es wird bei der Photovoltaik-Stromerzeugung und bei Hochspannungsgeräten eingesetzt, um eine stabile Arbeitsspannung für Lastgeräte bereitzustellen. Seine integrierten Mehrfachschutzfunktionen können die Sicherheitsleistung verbessern, wenn die Stromversorgung in einem anormalen Zustand ist.
Spezifikationen
| Eingangsspannung (Vdc) | 350-1400 | 
| Spannungsgenauigkeit | ±3 % | 
| Welligkeit und Lärm | 300mV_max | 
| Grad | Industriell | 
| Betriebstemperatur | -25 bis + 60°C  | 
| Abmessungen L*B*H (mm) | 201 mm x 70 mm x 42 mm  | 
| Schutz | Ausgangskurzschluss, Überstrom, Überspannungsschutz | 
ALLE MODELLE
| Modellnummer | Leistung (W) | Ausgangsspannung (Vdc) | Ausgangsstrom (mA)  | 
| P8AP150MD-240 | 150 | 24 | 6250 | 
| P8AP150MD-280 | 150 | 28 | 5360 | 
| P8AP150MD-320 | 150 | 32 | 4688 | 
| P8AP150MD-350 | 150 | 35 | 4286 | 
Inhalt ist leer!