P8JSY20MD
XELITE
P8JSY20MD
20W
3,3 - 28 VDC
1-24W
| Verfügbarkeitsstatus: | |
|---|---|
Der 20-W-DIP-isolierte DC/DC-Wandler ist ein leistungsstarkes und herausragendes Produkt. Mit seinem hohen Wirkungsgrad und dem geringen Stromverbrauch im Leerlauf bietet es eine stabile und wirtschaftliche Energieunterstützung für elektronische Systeme. Darüber hinaus ist der Konverter mit umfassenden Schutzfunktionen ausgestattet, darunter Kurzschluss-, Überstrom- und Überspannungsschutz, die einen stabilen und sicheren Betrieb des elektronischen Systems in komplexen und sich ändernden Arbeitsumgebungen gewährleisten. Ob für industrielle Automatisierung, Kommunikationsgeräte oder andere elektronische Anwendungen, der 20-W-DIP-isolierte DC/DC-Wandler bietet eine zuverlässige Stromversorgungslösung.
Spezifikationen
| Pakettyp | TAUCHEN | 
| Spannungsgenauigkeit | ±3 % | 
| Welligkeit und Lärm | 150mV_max | 
| Betriebstemperatur | -40 bis + 85°C 
  |  
| Abmessungen L*B*H (mm) | 33,02 mm x 22,86 mm x 12,60 mm 
  |  
| Schutz | Ausgangskurzschluss, Überstrom, Überspannungsschutz | 
| Typische Anwendung | ![]()  |  
ALLE MODELLE
| Modellnummer | Leistung (W) | Eingang Spannung (Vdc) | Ausgangsspannung (Vdc) | Ausgangsstrom (mA)  |  
| P8JSY20MD-030 | 20 | 36 - 75 | 3.3 | 5000 | 
| P8JSY20MD-050 | 20 | 36 - 75 | 5 | 4000 | 
| P8JSY20MD-120 | 20 | 36 - 75 | 12 | 1667 | 
| P8JSY20MD-150 | 20 | 36 - 75 | 15 | 1333 | 
| P8JSY20MD-240 | 20 | 36 - 75 | 24 | 833 | 
| P8JSY20MD-280 | 20 | 36 - 75 | 28 | 714 | 
Der 20-W-DIP-isolierte DC/DC-Wandler ist ein leistungsstarkes und herausragendes Produkt. Mit seinem hohen Wirkungsgrad und dem geringen Stromverbrauch im Leerlauf bietet es eine stabile und wirtschaftliche Energieunterstützung für elektronische Systeme. Darüber hinaus ist der Konverter mit umfassenden Schutzfunktionen ausgestattet, darunter Kurzschluss-, Überstrom- und Überspannungsschutz, die einen stabilen und sicheren Betrieb des elektronischen Systems in komplexen und sich ändernden Arbeitsumgebungen gewährleisten. Ob für industrielle Automatisierung, Kommunikationsgeräte oder andere elektronische Anwendungen, der 20-W-DIP-isolierte DC/DC-Wandler bietet eine zuverlässige Stromversorgungslösung.
Spezifikationen
| Pakettyp | TAUCHEN | 
| Spannungsgenauigkeit | ±3 % | 
| Welligkeit und Lärm | 150mV_max | 
| Betriebstemperatur | -40 bis + 85°C 
  |  
| Abmessungen L*B*H (mm) | 33,02 mm x 22,86 mm x 12,60 mm 
  |  
| Schutz | Ausgangskurzschluss, Überstrom, Überspannungsschutz | 
| Typische Anwendung | ![]()  |  
ALLE MODELLE
| Modellnummer | Leistung (W) | Eingang Spannung (Vdc) | Ausgangsspannung (Vdc) | Ausgangsstrom (mA)  |  
| P8JSY20MD-030 | 20 | 36 - 75 | 3.3 | 5000 | 
| P8JSY20MD-050 | 20 | 36 - 75 | 5 | 4000 | 
| P8JSY20MD-120 | 20 | 36 - 75 | 12 | 1667 | 
| P8JSY20MD-150 | 20 | 36 - 75 | 15 | 1333 | 
| P8JSY20MD-240 | 20 | 36 - 75 | 24 | 833 | 
| P8JSY20MD-280 | 20 | 36 - 75 | 28 | 714 | 
Inhalt ist leer!